<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLOT &#187; Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.plotmag.com/blog/category/magazin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plotmag.com/blog</link>
	<description>Magazine Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>How to make kids happy</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/how-to-make-kids-happy/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/how-to-make-kids-happy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLOTblog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Corina Forthuber_]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.plotmag.com/blog/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Eating is not only a basic need; for some it is also the communicative event of the day. The fact that eating habits are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eating is not only a basic need; for some it is also the communicative event of the day. The fact that eating habits are formed at a young age is also clear. And it was with this in mind that Corina Forthuber developed her mobile cookery project <strong>KINDER.KÜCHE.KOMMT!</strong> which is dedicated to the elementary topics nutrition and family. With her team, she shows how much you can achieve with just a few ingredients and that many cooks do not necessarily spoil the broth&#8230;</p>
<p><a href="../2011/04/plot8-kids-in-space/" target="_blank">You cannot expect  reading more? Get issue #8!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/how-to-make-kids-happy/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back To School</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/back-to-school/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/back-to-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plotterboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Design]]></category>
		<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[LIGANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liganova_]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plotmag.com/blog/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem Nachwuchs Shoppen zu gehen ist meist weder für Eltern, noch für deren Kinder ein Vergnügen: Hektisches Getümmel in der Fußgängerzone, lange Schlangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit seinem Nachwuchs Shoppen zu gehen ist meist weder für Eltern, noch für deren Kinder ein Vergnügen: Hektisches Getümmel in der Fußgängerzone, lange Schlangen vor den Kassen und Garderoben und unterschiedliche Vorstellungen bei der Auswahl der Kleidung stellen selbst harmonische Familien vor eine Zerreißprobe. Da bietet die „Kid’s Box“ im WE Fashion Store in Niederländischen Nijmegen einen willkommenen Ort zum Durchatmen. Auf drei mal drei Metern konzipierte die Stuttgarter Agentur LIGANOVA das zentrale Element zum Gestaltungsthema „Back to School“. Hier werden die jungen Kunden zum Spielen, Kombinieren, Zeichnen und kreativen Austoben animiert. Mit einem System aus verzweigten Plexiglasröhren, bunten Spielteppichen, bedruckten Stoffwürfeln und einer neun Quadratmeter großen Wand zum Bemalen gibt es hier ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kleinen.<br />
Zudem ermöglicht das flexible Design bei jedem Kollektionswechsel eine rasche und leichte Uminszenierung der „Kid’s Box“ und schafft so ein immer neues Markenerlebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/back-to-school/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weg in die Natur</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/weg-in-die-natur/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/weg-in-die-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plotterboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibition Design]]></category>
		<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Holzer Kobler]]></category>
		<category><![CDATA[Holzer Kobler_]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschönau]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plotmag.com/blog/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Natur aus kultureller Sicht gestaltet kann seit Beginn des Jahres im Besucherzentrum des ältesten deutschen Naturparks Bayrischer Wald erlebt werden. Dort entstand im Hans-Eisenmann-Haus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natur aus kultureller Sicht gestaltet kann seit Beginn des Jahres im Besucherzentrum des ältesten deutschen Naturparks Bayrischer Wald erlebt werden. Dort entstand im Hans-Eisenmann-Haus nach einem halben Jahr Bauzeit die Ausstellung „Weg in die Natur – Eine Geschichte von Wald und Menschen“, die sich der Bildung und Sensibilisierung im Bereich Naturschutz und Umweltbewusstsein zum Ziel gesetzt hat. Die Gestaltung hierzu übernahm das Zürcher Büro Holzer Kobler Architekturen. Wie „durch den Wald streifend“ soll der Besucher die Ausstellung wahrnehmen und dabei die fünf unterschiedlichen Stationen durchlaufen. Zu Beginn führt ein illusionistisches, blaues Band zu einem interaktiven Landschaftsrelief, das die Umgebung und Lebensräume des Naturparks zeigt. Im nächsten Abschnitt werden die Entwicklungsschritte im Bayrischen Wald inszeniert, dazu gestaltete das Schweizer Büro in Anlehnung an barocke Heckentheater ein schwarz weißes Wandbild, welches die verschiedenen Schichten des Walds symbolisiert und aus jeder Perspektive ein wechselndes Gesamtbild ergibt. Anschließend stoßen die Besucher im dritten Teil auf eine dreidimensionale Raumskulptur, die einer Wurzel gleicht und mit Inhalten „bewachsen“ ist. Dort müssen sie sich die Zeit nehmen die Vitrinen, die auf unterschiedlichen Höhen angebracht sind und Aspekte eines alten und artenreichen Waldes zeigen, zu entdecken.</p>
<p>Auf der Galerie des Hauses befinden sich die letzten beiden Stationen, die „Spuren“ und „Forschen“ zum Thema haben. Auf bruchstückhaften, bizarr geformten Ausstellungselementen werden gefundene Spuren aus Natur und Kultur präsentiert und im nächsten Raum laden Sitzmöbel, die wie große Steine am Wegesrand liegen, zum Forschen und Verweilen ein. An den angebrachten Medienstationen können die Besucher ihr Wissen testen bevor sie durch einen Tunnel nach draußen zum eigentlichen Exponat des Hauses gelangen: den Wald.</p>
<p>Die Ausstellung wurde gezielt für ein sehr hetegorenes Publikum gestaltet, vom Wanderer, Naturliebhaber, Forscher bis hin zu Familien und Kindern, die sicherlich ihren Spaß dabei haben ihren Weg in die Natur zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/weg-in-die-natur/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimenta</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/experimenta/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/experimenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plotterboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibition Design]]></category>
		<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe für Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe für Gestaltung_]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plotmag.com/blog/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Eingebettet in ein altes Speichergebäude in Heilbronn bewegt sich die, von der Gruppe für Gestaltung (GfG) entwickelte und umgesetzte, Ausstellungsgestaltung der experimenta im Spannungsfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eingebettet in ein altes Speichergebäude in Heilbronn bewegt sich die, von der Gruppe für Gestaltung (GfG) entwickelte und umgesetzte, Ausstellungsgestaltung der experimenta im Spannungsfeld von historischer Speicherarchitektur und inszenierten Themenbereichen. Von der industriell anmutenden <em>Werkstatt</em> über das Leitungsgeflecht des <em>E-Werk</em>s, die zwei Pole verbindenden Tentakel des <em>Netzwerk</em>s bis in die inspirierende Bildersammlung des <em>Spielwerk</em>s durchläuft der Besucher vier Ausstellungsebenen auf der Suche nach seinem besonderen Talent. An verschiedenen Stationen kann er sich ausprobieren und feststellen, was er besonders gut kann bevor er seine Fähigkeiten in den abschließenden Talentwerkstätten vertieft.</p>
<p>Die Räume abwechslungsreich und unterschiedlich zu gestalten, dabei aber einen roten Faden klar erkennbar zu halten, war das Ziel des Bremer Projektteams. So wurden abstrakte Raumbilder mit plakativer, teilweiser überspitzer Wirkung entwickelt, die sich jeweils an den vier Themenbereichen orientieren: Während die Werkstatt eher kalt, präzise, dynamisch und strukturiert erscheint, ist das Spielwerk eine chaotische und vollgestopfte Kiste mit bildhaften Impressionen und Möglichkeiten. Die inhaltliche Tiefe wie auch die Wegeführung innerhalb der Etagen sind für den Besucher frei wählbar. Über einen assoziativen Einstieg in das gesamte Thema baut sich der Inhalt auf. Es besteht also die Möglichkeit sich Exponate auszuwählen und mit erklärenden Texten an Infoterminals noch tiefer einzutauchen oder einfach mit der nächsten Station fortzufahren.</p>
<p>Über alle Etagen und Themen wird der rote Faden durch eine prägnante Ausstellungs- und Orientierungsgrafik gehalten. Ein umfangreiches Farb-, Typografie, Material- und Formkonzept sorgt so für eine themenbezogene Einzigartigkeit und eine harmonische Gesamterscheinung. Ein eigenes Piktogrammalphabet, angelegt als Schriftsatz, unterstützt die „Lesbarkeit&#8221; der Orientierung. Informationen und Orientierung erschließen sich schnell, werden bald selbstverständlich und geben dem Besucher bei allen überraschenden Momenten Sicherheit.</p>
<p>Als Berater in inhaltlichen Fragen stand den Gestaltern der GfG die Petri &amp; Tiemann GmbH beiseite. Gemeinsames Ziel dabei war es, eine Ausstellung für Kinder und Jugendliche zu machen, die lebendig, inspirierend und motiviert wirkt. Die Räume sollen die Fantasie anregen und dabei genug Platz für die eigene Persönlichkeit lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/experimenta/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Heinrichsplatz</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/am-heinrichsplatz/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/am-heinrichsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plotterboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibition Design]]></category>
		<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[id3d-berlin]]></category>
		<category><![CDATA[id3d-berlin_]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plotmag.com/blog/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Die Wanderausstellung “Am Heinrichsplatz” gibt Kindern im Vorschulalter die Möglichkeit, die Entwicklung der Mobilität in einem großstädtischen Kontext zu erleben und durch Interaktion spielerisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wanderausstellung “Am Heinrichsplatz” gibt Kindern im Vorschulalter die Möglichkeit, die Entwicklung der Mobilität in einem großstädtischen Kontext zu erleben und durch Interaktion spielerisch zu vertiefen: id3d-berlin gestaltete einen Spielort, an dem die Kinder selbst ihre Ausstellung bauen können. Dabei kann eine Straße als begehbares Modell im Raum entstehen und die Heranwachsenden erfahren interaktiv Geschichten und Hintergründe sowie technisches Wissen rund um die Mobilität. Bei Führungen wird eine Gruppe von bis zu 30 Jungen und Mädchen von pädagogisch geschulten Mentoren begleitet und der Spatz vom Heinrichsplatz, ein altersgerechter Audioguide, macht den Inhalt zur Geschichte. Er ist durch die Kinder auslösbar und ermöglicht auf diese Weise eine spielerische Annäherung an das komplexe Thema der Mobilität.</p>
<p>Zu Beginn der Tour bauen die Vorschüler gemeinsam mit vorgefertigten Teilen die Straße wie ein Puzzle zusammen. Dabei erleben sie ganz plastisch die Automobilität und das städtische Leben um 1900 und in der Gegenwart. Im Anschluss erkunden die Kinder anhand von acht Themenhäuser im Vergleich zwischen früher und heute die Entwicklung des mobilen Lebens in der Stadt. Der Spatz vom Heinrichsplatz erzählt dazu ganz persönliche Geschichten und fordert zum Entdecken und Ausprobieren der in den Häusern präsentierten Bilder und Aktivitäten auf. Hier können beispielsweise Autos betankt und Pferde gefüttert werden, man kann aber auch einen ICE lenken oder mit dem Verkehrsspiel den städtischen Verkehr selbst regeln.</p>
<p>Im nächsten Schritt erkunden die Kinder dann zusammen mit den Mentoren Kraftstoffe und Antriebstechniken. Die Annäherung an diese komplexen Fragestellungen wird altersgerecht und spielerisch durch eine Mischung aus Gesprächen, Vorführmodellen sowie angeleiteten<br />
Versuchen gestaltet: Woher kommt Energie und wie wird diese in Bewegung umgesetzt? Die Kleinen lernen, welche Möglichkeiten es gibt, regenerativ Strom zu erzeugen und können die Funktionsweise an einem Modellsolarauto selbst testen. Die Auswirkungen der individuellen Mobilität auf Umwelt und Stadt können sie an der „Abgaswand“ nachvollziehen und die weltweite Verteilung der Autos an einem Globus überprüfen.</p>
<p>Zuletzt werden die Kinder aufgefordert die Zukunft  auf dem Heinrichsplatz selbst zu gestalten. Nach dem Erkunden der Vergangenheit und Gegenwart können sie entscheiden mit welchen Maßnahmen die Mobilität erhalten bleibt und zugleich ökologischer wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/am-heinrichsplatz/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLOT#9 – Urban Guerillas</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/plot9/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/plot9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLOTblog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.plotmag.com/blog/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[Look out for guerilla scenography in public places! Ideas? Suitable projects? Willing to make a contribution? &#62; plot@PLOTmag.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Look out for guerilla scenography in public places! Ideas? Suitable projects? Willing to make a contribution?<br />
&gt; <a href="mailto:plot@plotmag.com">plot@PLOTmag.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/plot9/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Museum &#124; Rautenstrauch-Joest-Museum</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/rautenstrauch-joest-museum/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/rautenstrauch-joest-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLOTblog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier Brückner_]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.plotmag.com/blog/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[by Janina Poesch. Many different cultures, and yet one world : At the RJM, they are made transparent and in the Junior Museum some [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>by Janina Poesch. </strong>Many different cultures, and yet one world : At the RJM, they are made transparent and in the Junior Museum some aspects of the everyday culture of youth are highlighted. Wilhelm Joest didn’t live all that long, but in the 45 years of his life he certainly experienced a lot. In 1874, at the tender age of 22, he started out on his first research expedition to the Middle East and the North African coastal states, explored new habitats and acquired a liking for the existence of a globetrotter. Numerous expeditions were to follow. In his many years of travel, he not only acquired extensive ethnographic knowledge, the merchant from Cologne also collected a large number of ethnological objects from all over the world. When he died, about 3,500 exhibits went to his sister Adele von Rautenstrauch (&#8230;)</p>
<p><a href="../2011/04/plot8-kids-in-space/" target="_blank">You cannot expect  reading more? Get issue #8!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/rautenstrauch-joest-museum/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLIEGENDE KLASSENZIMMER. Wir machen Schule</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/fliegende-klassenzimmer-wir-machen-schule/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/fliegende-klassenzimmer-wir-machen-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLOTblog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Antje Lehn_]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kühn_]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Stüfer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.plotmag.com/blog/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[by Janina Poesch. Forming rooms: At AzW, the architectural room as “third teacher” is not just an inspiration, it proves that the creation of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>by Janina Poesch. </strong>Forming rooms: At AzW, the architectural room as “third teacher” is not just an inspiration, it proves that the creation of spa ces is also a part of education. During the reign of Empress Maria Theresa, compulsory school attendance was introduced – Austrian children already learn this fact when attending primary school. Even though a lot has changed since 1774 and contemporary teaching principles require both new teaching methods and the corresponding diversified room layouts, school buildings have barely changed over the last one hundred years: The classroom still measures nine by seven metres and is the primary location for lessons held on an hourly basis. Consequently, it is long overdue and reason enough that the “Flying Classrooms. We are creating schools” exhibition at Architekturzentrum Wien (&#8230;)</p>
<p><a href="../2011/04/plot8-kids-in-space/" target="_blank">You cannot expect  reading more? Get issue #8!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/fliegende-klassenzimmer-wir-machen-schule/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Group Junior Campus</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/bmw-junior-campus/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/bmw-junior-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLOTblog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[,simple_]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.plotmag.com/blog/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[by Sabine M. Seibold. Are 50 yellow cases able to convey sustainability? In the Junior Campus children are investig ating this question. For us [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>by Sabine M. Seibold.</strong> Are 50 yellow cases able to convey sustainability? In the Junior Campus children are investig ating this question. For us as grown-ups it is crystal-clear what is meant by sustainability – at least we can make something of the Wikipedia definition: “Sustainability is the capacity to endure. For humans, sustainability is the potential for long-term maintenance of well being, which has environmental, economic, and social dimensions.” However, how can this be imparted to children in a comprehensible way? To exactly the generation, who should not repeat the environmental sins committed by their parents. For some time, BMW has therefore (&#8230;)</p>
<p><a href="../2011/04/plot8-kids-in-space/" target="_blank">You cannot expect  reading more? Get issue #8!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/bmw-junior-campus/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LalaLand</title>
		<link>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/lalaland/</link>
		<comments>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/lalaland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLOTblog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFX/VFX – Films and more to the print magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Event Media Produktion HdM Stuttgart_]]></category>
		<category><![CDATA[PLOT#8.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.plotmag.com/blog/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[by Rainer Häupl Worldwide, there are millions of lost childhoods: Too many children are never offered a chance to claim their rights to health, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>by Rainer Häupl </strong>Worldwide, there are millions of lost childhoods: Too many children are never offered a chance to claim their rights to health, education and spare time. We are, of course, all aware that there is child labour, child prostitution and child soldiers. Of course, all of us are concerned. And of course, we all condemn the criminal motivation of the profiteers. However, for us these issues are far away and often challenge the power of our imagination. Therefore it is a difficult subject to deal with in the context of a student project. However, such complex themes can nevertheless be illustrated in an empathetic way, without being moralising. This was demonstrated by 13 students from Stuttgart Media University (HdM) during the Medianight at the end of January 2011. (&#8230;)</p>
<p><a href="../2011/04/plot8-kids-in-space/" target="_blank">You cannot expect  reading more? Get issue #8!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plotmag.com/blog/2011/04/lalaland/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

